OPERAÇÃO PORTUARIA
ASPECTOS AMBIENTAIS IMPACTOS AMBIENTAIS CONTROLE OPERACIONAL
Vazamento de Produtos Perigosos | Contaminação do estuário. Alteração da qualidade do ar. | Plano de Controle de Emergência; Suporte a Emergência Ambientais / Ecosorb, carreta de contenção para contêiner IMO com vazamento, Preparação e Atendimento a Emergências Ambientais; |
Vazamento de Óleo | Contaminação do solo. Contaminação das águas subterrâneas e superficiais. | Plano de manutenção preventiva, Plano de Controle de Emergência, Preparação e Atendimento a Emergências Ambientais, Comunicação de segurança e emergência; |
Consumo de Energia Elétrica | Contribuição para o esgotamento. Redução de disponibilidade de recursos naturais. Dano ao ecossistema. | Manutenção preventiva, instalação de equipamentos que melhoram o rendimento (grupo capacitor); Equipamento com elevada eficiência energética |
Consumo de Combustíveis Fósseis | Contribuir para o esgotamento. Redução da disponibilidade de recursos naturais. | Manutenção preventiva dos veículos e equipamentos; Uso de Biodiesel |
Emissão de Material Particulado | Alteração da qualidade do ar. | Manutenção preventiva dos veículos |
Emissão de Gases | Alteração da qualidade do ar. | Limpeza e Manutenção do local |
Vazamento de Efluentes | Contaminação do solo. Contaminação de água. Subterrâneas ou superficiais. | Suporte a emergência - Vazamentos / SMR e Ecosorb; Tanque de contenção no banheiro químico; Limpeza e inspeção do banheiro |
Geração de Efluentes dos Sanitários Químicos | Contaminação do solo. Contaminação de água. Subterrâneas ou superficiais. | Monitoramento e Controle Ambiental, controle do efluente de sanitário químico - Qualificação do fornecedor. |
Incêndio Explosão | Alteração da qualidade do ar. Contaminação do solo. Contaminação de águas subterrâneas e superficiais. | Plano de Controle de Emergência; Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio; Brigada de Emergência. |
Aspectos: Descarte de Resíduos, (Pallets madeira, Papel, Plásticos, Panos com Óleo, Metais, Pilhas, etc.)
Impactos: Lixão, contaminação do solo, rios e lençol freático.
Aspecto: Emissão de gases, (Uso de equipamentos, veículos internos, etc.)
Impacto: Alteração da qualidade do ar.
Aspecto: Lançamento de efluente sanitário.
Impactos: Poluição de rios lagos e lençol freático.
Informação levantada pelo aluno Bruno Moraes
do curso Técnico de Segurança do Trabalho
Nenhum comentário:
Postar um comentário